Nový produkt
Termovízna predsádka Hikmicro THUNDER 2.0 TQ35CR (HM-TR56-35S1G/W-TQ35CR 2.0) má jadro s rozlíšením 640 x 512px s citlivosťou >20mk, OLED displej 1024 x 768px a 35mm objektív.
Termovízna predsádka Hikmicro THUNDER 2.0 TQ35CR (HM-TR56-35S1G/W-TQ35CR 2.0) má jadro s rozlíšením 640 x 512px 12µm, OLED displej 1024 x 768px a 35mm objektív. Tieto parametre zabezpečujú jasný obraz v drsných podmienkach prostredia ako je tma, hmla, dym, prach, dážď, sneh, lesný porast a pod. To všetko podporuje Váš perfektný zásah cieľa pri love, alebo ochrane majetku.
Predsádka sa oproti konkurencii vyznačuje ľahkou hmotnosťou (499g), kompaktnými rozmermi (184 x 67 x 68), citlivým jadrom (<20mk) a perfektným obrazom.
Vodotesnoť IPX7.
Kľúčové vlastnosti:
Technické parametre:
| Model | Termovízna predsádka Hikmicro THUNDER 2.0 TQ35CR |
| Kódové označenie | HM-TR56-35S1G/W-TQ35CR 2.0 |
| Rozlíšenie detektora | 640 x 512px, 12µm |
| NETD (tepelná citlivosť) | <20 mK (pri 25°C, F# =1,0) |
| Objektív | 35 mm + manuálne ostrenie |
| Zväčšenie | 1x |
| Digitálne zväčšenie | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zorné pole | 12,52° x 10,03° |
| Clona | F 1,0 |
| Palety zobrazenia tepla | čierna, biela, červená, fusion |
| Dosah pozorovania | 1800 m |
| Displej | 0,39 palca, OLED 1024 x 768px |
| Wi-Fi | áno |
| Vstavaná pamäť | 16 GB |
| Možnosť foto a videozáznamu | áno |
| Možnosť úpravy jasu | áno |
| Možnosť úpravy kontrastu | áno |
| Diaľkomer | áno, pomerový |
| Typ batérie | Hikmicro Thunder 2.0 batérie |
| Prevádzková doba batérie až | 10 h |
| Možnosť pripojenia externého zdroja (powerbanky) | áno |
| Podbora ochrany proti prepätiu | áno |
| Porty | USB-C, analógový video výstup |
| Prevádzková teplota | -30°C až +55°C |
| Vodeodolnosť | IP67 |
| Rozmery (d x š x h) | 184 x 67 x 68 mm |
| Hmotnosť |
538 g |
Obsah balenia: